歙縣自來水有限公司2022年2月水質(zhì)報表
發(fā)布日期:2022-03-03 瀏覽次數(shù):711
| 名稱/結(jié)果 | 單位 | 限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 | |
| 出廠水 | 水溫 | ℃ | 9.4 | 本月原水濁度在1NTU以下。PH值在7.15左右。原水經(jīng)過反應(yīng)、平流、沉淀、氣浮等處理;濾后水、出廠水濁度較好。所檢項目全部符合國家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。管網(wǎng)水采樣點:紫陽學(xué)校、縣政府、漁梁景區(qū)、歙縣中學(xué)、徽州師范、行知學(xué)校、五棵松酒店、超限站、歙縣二中、園藝場十個點的水質(zhì)較好。另循環(huán)經(jīng)濟區(qū)、徽師泵站、問政山泵站三個加壓站經(jīng)檢測水質(zhì)較好。 | |
| 色度 | 度 | 15 | <5 | ||
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.05 | ||
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | |||
| 臭和味 | 無 | 無 | |||
| PH值 | 6.5-8.5 | 7.06 | |||
| 氯化物 | mg/l | 250 | 3.42 | ||
| 氰化物 | mg/l | 0.05 | <0.002 | ||
| 氟化物 | mg/l | 1 | <0.1 | ||
| 硫化物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | ||
| 氯酸鹽 | mg/l | 0.7 | 0.33 | ||
| 亞氯酸鹽 | mg/l | 0.7 | <0.05 | ||
| 鉻 | mg/l | 0.05 | <0.004 | ||
| 錳 | mg/l | 0.1 | <0.05 | ||
| 鐵 | mg/l | 0.3 | <0.05 | ||
| 銅 | mg/l | 1 | <0.04 | ||
| 鋁 | mg/l | 0.2 | <0.008 | ||
| 鎘 | mg/l | 0.005 | <0.0005 | ||
| 鉛 | mg/l | 0.01 | <0.002 | ||
| 鋅 | mg/l | 1 | <0.005 | ||
| 鋇 | mg/l | 0.7 | 0.161 | ||
| 銀 | mg/l | 0.05 | <0.0004 | ||
| 溶解性總固體 | mg/l | 1000 | 32 | ||
| 總硬度 | mg/l | 450 | 35.06 | ||
| 硫酸鹽 | mg/l | 250 | <5 | ||
| 硝酸鹽氮 | mg/l | 10 | 0.8 | ||
| 氨氮 | mg/l | 0.5 | <0.02 | ||
| 亞硝酸鹽氮 | mg/l | 1 | <0.001 | ||
| 耗氧量 | mg/l | 3 | 0.81 | ||
| 二氧化氯 | mg/l | 0.8 | 0.10 | ||
| 細菌總數(shù) | CFU/ml | 100 | <1 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/99ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 糞大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 管網(wǎng)水 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.16 | 管網(wǎng)末梢水采樣點紫陽學(xué)校、縣政府、漁梁景區(qū)、歙縣中學(xué)、徽州師范、行知學(xué)校、五棵松酒店、超限站、歙縣二中、園藝場十個點抽檢水質(zhì)合格。循環(huán)經(jīng)濟區(qū)、徽師泵站、問政山泵站三個加壓站經(jīng)檢測水質(zhì)合格。報表數(shù)據(jù)2月23日超限站采樣點數(shù)據(jù)。 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | |||
| 細菌總數(shù) | CFU/ml | 100 | 1 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/99ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 糞大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 二氧化氯 | mg/l | 0.8 | 0.05 | ||
| 原水 | 渾濁度 | NTU | 0.54 | 原水濁度較低,藻密度比上月有所上升。 | |
| pH值 | 6—9 | 7.17 | |||
| 藻類 | 萬個/升 | 93 | |||
- 上一篇:二水廠出廠水質(zhì)信息
- 下一篇:二水廠出廠水質(zhì)信息
