歙縣自來(lái)水有限公司2021年12月水質(zhì)報(bào)表
發(fā)布日期:2022-01-04 瀏覽次數(shù):778
| 名稱(chēng)/結(jié)果 | 單位 | 限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 | |
| 出廠(chǎng)水 | 水溫 | ℃ | 18.8 | 本月原水濁度在1NTU以下。pH值在7.0左右。原水經(jīng)過(guò)反應(yīng)、平流、沉淀、氣浮等處理;濾后水、出廠(chǎng)水濁度較好。所檢項(xiàng)目全部符合國(guó)家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。管網(wǎng)水采樣點(diǎn):潭渡中學(xué)、縣政府、漁梁景區(qū)、歙縣中學(xué)、徽州師范、行知學(xué)校、桂林中學(xué)、現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、歙縣二中、園藝場(chǎng)十個(gè)點(diǎn)的水質(zhì)較好。另循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)、徽師泵站、問(wèn)政山泵站三個(gè)加壓站經(jīng)檢測(cè)水質(zhì)較好。 | |
| 色度 | 度 | 15 | <5 | ||
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.07 | ||
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |||
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | |||
| PH值 | 6.5-8.5 | 7.06 | |||
| 氯化物 | mg/l | 250 | 2.8 | ||
| 氰化物 | mg/l | 0.05 | <0.002 | ||
| 氟化物 | mg/l | 1 | <0.1 | ||
| 硫化物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | ||
| 氯酸鹽 | mg/l | 0.7 | 0.36 | ||
| 亞氯酸鹽 | mg/l | 0.7 | <0.05 | ||
| 鉻 | mg/l | 0.05 | <0.001 | ||
| 錳 | mg/l | 0.1 | <0.05 | ||
| 鐵 | mg/l | 0.3 | <0.05 | ||
| 銅 | mg/l | 1 | <0.04 | ||
| 鋁 | mg/l | 0.2 | <0.008 | ||
| 鎘 | mg/l | 0.005 | <0.0005 | ||
| 鉛 | mg/l | 0.01 | <0.002 | ||
| 鋅 | mg/l | 1 | <0.005 | ||
| 鋇 | mg/l | 0.7 | 0.161 | ||
| 銀 | mg/l | 0.05 | <0.0004 | ||
| 溶解性總固體 | mg/l | 1000 | 32 | ||
| 總硬度 | mg/l | 450 | 34.56 | ||
| 硫酸鹽 | mg/l | 250 | <5 | ||
| 硝酸鹽氮 | mg/l | 10 | 1.7 | ||
| 氨氮 | mg/l | 0.5 | <0.02 | ||
| 亞硝酸鹽氮 | mg/l | 1 | <0.001 | ||
| 耗氧量 | mg/l | 3 | 0.81 | ||
| 二氧化氯 | mg/l | 0.8 | 0.12 | ||
| 細(xì)菌總數(shù) | CFU/ml | 100 | <1 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/99ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 糞大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 管網(wǎng)水 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.18 | 管網(wǎng)末梢水采樣點(diǎn)潭渡中學(xué)、縣政府、漁梁景區(qū)、歙縣中學(xué)、徽州師范、行知學(xué)校、桂林中學(xué)、現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、歙縣二中、園藝場(chǎng)十個(gè)點(diǎn)抽檢水質(zhì)合格。循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)、徽師泵站、問(wèn)政山泵站三個(gè)加壓站經(jīng)檢測(cè)水質(zhì)合格。報(bào)表數(shù)據(jù)12月24日桂林中學(xué)采樣點(diǎn)數(shù)據(jù)。 |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |||
| 細(xì)菌總數(shù) | CFU/ml | 100 | <1 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/99ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 糞大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 二氧化氯 | mg/l | 0.8 | 0.06 | ||
| 原水 | 渾濁度 | NTU | 0.66 | 原水濁度較低,藻密度比上月有所降低 | |
| pH值 | 6—9 | 7.12 | |||
| 藻類(lèi) | 萬(wàn)個(gè)/升 | 91 | |||
