歙縣自來(lái)水有限公司2021年2月水質(zhì)報(bào)表
發(fā)布日期:2021-03-03 瀏覽次數(shù):1106
|
名稱(chēng)/結(jié)果 |
單位 |
限值 |
檢測(cè)結(jié)果 |
備注 |
|
|
出 廠水 |
水溫 | ℃ | 11.5 | 本月原水濁度較低在1NTU以下。PH值在7.0左右。源水經(jīng)過(guò)反應(yīng)、平流、沉淀、氣浮等處理;濾后水、出廠水濁度較好。所檢項(xiàng)目全部符合國(guó)家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。管網(wǎng)水采樣點(diǎn):潭渡中學(xué)、縣政府、漁梁景區(qū)、歙縣中學(xué)、徽州師范、行知學(xué)校、桂林中學(xué)、現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、歙縣二中、園藝場(chǎng)十個(gè)點(diǎn)的水質(zhì)較好。另循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)、徽師泵站、問(wèn)政山泵站三個(gè)加壓站經(jīng)檢測(cè)水質(zhì)較好。 | |
| 色度 | 度 | 15 | <5 | ||
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.06 | ||
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |||
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | |||
| PH值 | 6.5-8.5 | 7.05 | |||
| 氯化物 | mg/l | 250 | 4.5 | ||
| 氰化物 | mg/l | 0.05 | <0.002 | ||
| 氟化物 | mg/l | 1 | <0.1 | ||
| 硫化物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | ||
| 氯酸鹽 | mg/l | 0.7 | 0.34 | ||
| 亞氯酸鹽 | mg/l | 0.7 | <0.05 | ||
| 鉻 | mg/l | 0.05 | 0.006 | ||
| 錳 | mg/l | 0.1 | <0.05 | ||
| 鐵 | mg/l | 0.3 | <0.05 | ||
| 銅 | mg/l | 1 | <0.04 | ||
| 鋁 | mg/l | 0.2 | 0.003 | ||
| 鎘 | mg/l | 0.005 | <0.0005 | ||
| 鉛 | mg/l | 0.01 | <0.002 | ||
| 鋅 | mg/l | 1 | <0.005 | ||
| 鋇 | mg/l | 0.7 | 0.164 | ||
| 銀 | mg/l | 0.05 | <0.0004 | ||
| 溶解性總固體 | mg/l | 1000 | 28 | ||
| 總硬度 | mg/l | 450 | 34.63 | ||
| 硫酸鹽 | mg/l | 250 | <5 | ||
| 硝酸鹽氮 | mg/l | 10 | 0.6 | ||
| 氨氮 | mg/l | 0.5 | <0.02 | ||
| 亞硝酸鹽氮 | mg/l | 1 | <0.001 | ||
| 耗氧量 | mg/l | 3 | 1.26 | ||
| 二氧化氯 | mg/l | 0.8 | 0.11 | ||
| 細(xì)菌總數(shù) | CFU/ml | 100 | <1 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/99ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 糞大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 管 網(wǎng) 水 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.14 | 管網(wǎng)末梢水采樣點(diǎn)潭渡中學(xué)、縣政府、漁梁景區(qū)、歙縣中學(xué)、徽州師范、行知學(xué)校、桂林中學(xué)、現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、歙縣二中、園藝場(chǎng)十個(gè)點(diǎn)抽檢水質(zhì)合格。報(bào)表數(shù)據(jù)2月23日行知學(xué)校采樣點(diǎn)數(shù)據(jù)。 |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |||
| 細(xì)菌總數(shù) | CFU/ml | 100 | <1 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/99ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 糞大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 二氧化氯 | mg/l | 0.8 | 0.06 | ||
| 原 水 | 渾濁度 | NTU | 0.43 | 原水濁度較低,藻密度與上月持平。 | |
| PH值 | 6—9 | 7.10 | |||
| 藻類(lèi) | 萬(wàn)個(gè)/升 | 49 | |||
- 上一篇:二水廠出廠水質(zhì)信息
- 下一篇:二水廠出廠水質(zhì)信息
