歙縣自來水有限公司2020年11月水質(zhì)報表
發(fā)布日期:2020-11-30 瀏覽次數(shù):1144
| 名稱/結(jié)果 | 單位 | 限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 | |
| 出 廠 水 | 水溫 | ℃ | 19.5 | 本月原水濁度較低在1NTU以下。PH值在7.0左右。原水經(jīng)過反應(yīng)、平流、沉淀、氣浮等處理;濾后水、出廠水濁度較好。所檢項目全部符合國家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |
| 色度 | 度 | 15 | <5 | ||
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.07 | ||
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | |||
| 臭和味 | 無 | 無 | |||
| PH值 | 6.5-8.5 | 7.02 | |||
| 氯化物 | mg/l | 250 | 3.8 | ||
| 氰化物 | mg/l | 0.05 | <0.002 | ||
| 氟化物 | mg/l | 1 | <0.1 | ||
| 硫化物 | mg/l | 0.02 | <0.002 | ||
| 氯酸鹽 | mg/l | 0.7 | <0.05 | ||
| 亞氯酸鹽 | mg/l | 0.7 | <0.05 | ||
| 鉻 | mg/l | 0.05 | 0.012 | ||
| 錳 | mg/l | 0.1 | 0.07 | ||
| 鐵 | mg/l | 0.3 | <0.05 | ||
| 銅 | mg/l | 1 | <0.04 | ||
| 鋁 | mg/l | 0.2 | 0.027 | ||
| 鎘 | mg/l | 0.005 | <0.0005 | ||
| 鉛 | mg/l | 0.01 | <0.002 | ||
| 鋅 | mg/l | 1 | <0.005 | ||
| 鋇 | mg/l | 0.7 | 0.158 | ||
| 銀 | mg/l | 0.05 | <0.0004 | ||
| 溶解性總固體 | mg/l | 1000 | 28 | ||
| 總硬度 | mg/l | 450 | 34.23 | ||
| 硫酸鹽 | mg/l | 250 | <5 | ||
| 硝酸鹽氮 | mg/l | 10 | 0.6 | ||
| 氨氮 | mg/l | 0.5 | <0.02 | ||
| 亞硝酸鹽氮 | mg/l | 1 | 0.007 | ||
| 耗氧量 | mg/l | 3 | 1.16 | ||
| 二氧化氯 | mg/l | 0.8 | 0.11 | ||
| 細(xì)菌總數(shù) | CFU/ml | 100 | <1 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/99ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 糞大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 管 網(wǎng) 水 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.13 | 管網(wǎng)末梢水采樣點潭渡中學(xué)、縣政府、漁梁景區(qū)、歙縣中學(xué)、徽州師范、行知學(xué)校、桂林中學(xué)、現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、歙縣二中、園藝場十個點抽檢水質(zhì)合格。報表數(shù)據(jù)11月25日桂林中學(xué)采樣點數(shù)據(jù)。 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | |||
| 細(xì)菌總數(shù) | CFU/ml | 100 | <1 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/99ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 糞大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | ||
| 二氧化氯 | mg/l | 0.8 | 0.05 | ||
| 原水 | 渾濁度 | NTU | 0.59 | 原水濁度較低,藻密度下降。 | |
| PH值 | 6—9 | 7.06 | |||
| 藻類 | 萬個/升 | 76 | |||
- 上一篇:二水廠出廠水質(zhì)信息
- 下一篇:二水廠出廠水質(zhì)信息
